UPDATED 8/27/2025
CL: KINGSTON SUNY ULSTER NEW PALTZ | ||||||||||
Golden Hill | 5:40 | – | – | – | – | – | 2:10 | – | – | – |
Development Court | – | 6:45 | 9:30 | 10:30 | 12:00 | 1:00 | – | 3:00 | 5:30 | 8:00 |
Governor Clinton | – | 6:48 | 9:33 | 10:33 | 12:33 | 1:03 | – | 3:03 | 5:33 | 8:03 |
Schwenk Drive & Plaza Road | – | 6:49 | 9:34 | 10:34 | 12:34 | 1:04 | – | 3:04 | 5:34 | 8:08 |
Hurley: Main St. @ Wynkoop Rd. | – | – | 9:37 | – | – | – | – | 3:07 | 5:37 | – |
Route 209 @ Cottekill Rd. | – | – | 9:47 | – | – | – | – | 3:17 | 5:47 | – |
SUNY Ulster | – | – | 10:00 | – | – | – | 2:30 | 3:20 | 5:50 | – |
Cottekill Rd. @ Lucas Ave. | – | – | – | – | – | – | – | 3:22 | 5:52 | – |
High Falls: Route 213 @ Mohonk Rd. | – | – | – | – | – | – | – | 3:27 | 5:55 | – |
Rosendale Park & Ride | 5:55 | 7:00 | – | 10:45 | 12:15 | 1:15 | – | 3:37 | 6:10 | 8:15 |
Route 32 @ Henry Dubois Dr. (Stewart s) | 6:05 | 7:15 | – | 10:55 | 12:25 | 1:25 | – | 3:47 | – | 8:25 |
SUNY New Paltz: Hawk Dr. | 6:07 | 7:17 | – | 10:57 | 12:27 | – | – | 4:12 | – | – |
SUNY New Paltz: Campus Transit Hub | 6:10 | 7:20 | – | 11:00 | 12:30 | – | – | 4:15 | – | – |
Main St. @ Prospect St. (Trailways) | 6:12 | 7:22 | – | 11:02 | 12:32 | 1:27 | – | 4:17 | – | 8:27 |
CL: NEW PALTZ SUNY ULSTER KINGSTON | ||||||||||
Route 32 @ Henry Dubois Dr. (Stewart s) | 6:13 | 7:23 | – | 11:03 | 12:33 | 1:30 | – | 4:18 | – | 8:30 |
Rosendale Park & Ride | 6:18 | 7:28 | – | 11:08 | 12:38 | 1:35 | – | 4:23 | 6:15 | 8:35 |
High Falls: Route 213 @ Mohonk Rd. | – | 7:38 | – | 11:18 | – | – | – | 4:33 | 6:18 | – |
Cottekill Rd. @ Lucas Ave. | – | 7:42 | – | 11:22 | – | – | – | 4:37 | 6:25 | – |
SUNY Ulster | – | 7:45 | 10:00 | 11:25 | – | – | 2:30 | 4:40 | 6:27 | – |
E Connection | – | 7:52 | 10:13 | 11:28 | – | – | 2:30 | 4:48 | 6:28 | – |
SUNY Ulster | – | 8:00 | 10:15 | 11:30 | – | – | 2:30 | 5:00 | 6:30 | – |
Route 209 @ Cottekill Rd. | – | 8:02 | 10:17 | 11:37 | – | – | 2:32 | 5:02 | 6:32 | – |
Development Court | 6:28 | 8:20 | 10:30 | 11:55 | 1:00 | 2:05 | 2:50 | 5:20 | 6:50 | 9:00 |
Golden Hill | – | – | – | – | – | 2:15 | – | – | – | – |
LUNCH 8:30-9:30/7:00-8:00 |